افرع التعليم المفتوح لجامعة اسطنبول و أجورها لسنة 2022-2023
يتم تحديث افرع التعليم المفتوح لجامعة اسطنبول
تم تقسيم الافرع حسب الكليات
كما انه يمكنكم استخدام اداة البحث في الجدول لتسهيل عملية البحث
وجدير بالذكر أنه يتم أضافة رسوم على الأجانب تقدر لهذا العام بين 500 – 700 ليرة تركية
Bölüm Adı | اسم الفرع | التكلفة | |
---|---|---|---|
1 | ADALET | العدل | 750 |
2 | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | برمجة الحاسوب | 850 |
3 | ÇOCUK GELİŞİMİ | نمو الطفل | 850 |
4 | E-TİCARET VE PAZARLAMA | التجارة الإلكترونية والتسويق | 850 |
5 | GRAFİK TASARIMI | تصميم غرافيك | 850 |
6 | HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ | إدارة مكتب القانون وأمانة | 750 |
7 | İLAHİYAT | علم اللاهوت | 850 |
8 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | الصحة والسلامة المهنية | 750 |
9 | KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | التراث الثقافي والسياحة | 600 |
10 | LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | صحة العمال والصحة البيطرية | 750 |
11 | MARKA İLETİŞİMİ | الاتصالات التجارية | 750 |
12 | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | إدارة المؤسسات الصحية | 750 |
13 | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ | إدارة إدارة النقل الجوي المدني | 750 |
14 | SOSYAL HİZMETLER | خدمات اجتماعية | 850 |
15 | PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ | إدارة مبيعات التجزئة | 750 |
16 | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | الوثائق الطبية والأمانة | 750 |
17 | YAŞLI BAKIMI | رعاية كبار السن | 600 |
Bölüm Adı | اسم الفرع | التكلفة | |
---|---|---|---|
1 | COĞRAFYA | جغرافية | 750 |
2 | ÇOCUK GELİŞİMİ | نمو الطفل | 850 |
3 | EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ | علوم التمرين والرياضة | 750 |
4 | FELSEFE | فلسفة | 750 |
5 | İKTİSAT | اقتصاد | 750 |
6 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | إدارة الموارد البشرية | 750 |
7 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | الصحة والسلامة المهنية | 750 |
8 | İŞLETME | اعمال | 750 |
9 | REKREASYON | الترفيهية | 750 |
10 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER | العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 750 |
11 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | العلوم السياسية والإدارة العامة | 750 |
12 | SOSYOLOJİ | علم الاجتماع | 750 |
13 | TARİH | تاريخ | 750 |
14 | ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK | التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | 750 |
15 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | نظم المعلومات الإدارية | 850 |
يمكنك قراءة التفاصيل العامة عن الجامعة عبر الضغظ على الرابط في الاسفل :
**المصادر: istanbul Üniversitesi
هل تواجه أي مشكلة في الروابط أو لديك أي تعليق ؟
[ninja_form id=’9′]